| Модель | |
| Предназначение | Судовой вспомогательный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 28 kW |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Наземный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 340 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Наземный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 300 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Наземный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 240 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Наземный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 125 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Наземный дизельгенератор |
| Мощность, кВт / кВэ | 63 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 1 - 5 |
| Модель | |
| Предназначение | Железнодорожный дизельгенератор, с установкой под вагоны |
| Мощность, кВт / кВэ | 40 kVA |
| Обороты в минуту | 1500 |
| Частота, Гц | 50 Hz |
| Бренд | |
| Страна-производитель | Латвия |
| Сроки поставок (дней) | 5 - 10 |